Tämä sivu käsittelee vain AEG yhdistettäviä laitteita. Nämä laitteet voidaan yhdistää sovelluksiin, pilvipalveluihin tai muihin älykodin järjestelmiin lisätoimintojen saamiseksi.
Kategoriat
Ennen kuin ostat yhdistettävän laitteen, haluaisimme tarjota lisätietoa tuotteesta selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.
Tiedot kerätään suoraan tuotteen ja sovelluksen käytöstä ja lähetetään etätallennettaviksi pilvipalvelimeen. Tiedot säilytetään kunnes niiden poistamista pyydetään erikseen.
Voit pyytää kopion tiedoistasi JSON-muodossa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen appliance.data@electrolux.com.
Voit jakaa tietosi kolmannen osapuolen kanssa, joka tarjoaa yhteensopivia palveluita. Tietojen jakaminen kolmannen osapuolen kanssa edellyttää suostumustasi ja tietojenkäsittelysopimuksen allekirjoittamista.
Voit aloittaa tietojesi jakamisen kolmansien osapuolien kanssa, kun olet kirjautunut AEG-tilillesi tai täyttämällä pian saatavilla olevan kolmannen osapuolen pyyntölomakkeen.
Uuni
| Tietotyypit | Esimerkit | Arvioitu lukumäärä (viestien määrä) | Tieto tuotettu jatkuvasti vai reaaliajassa? | Muoto |
| Ohjelmatiedot | Esim. Tavoitelämpötila, Ohjelman kesto | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Yhdistettävyystiedot | Esim. Ssid-tunnus, MAC-osoite | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
| Lisäosatiedot | Esim. Paistolämpömittarin lämpötila | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitetiedot | Esim. Oven tila, Sisävalo | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitteen asennustiedot | Esim. Lämpötila, Ajastin, Äänenvoimakkuus | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Metatiedot | Esim. Sarjanumero, Tuotenumero | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
Pyykinpesukone
| Tietotyypit | Esimerkit | Arvioitu lukumäärä (viestien määrä) | Tieto tuotettu jatkuvasti vai reaaliajassa? | Muoto |
| Ohjelmatiedot | Esim. Aloitusaika, Lopetusaika, Ohjelmaparametrit | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Yhdistettävyystiedot | Esim. Ssid-tunnus, MAC-osoite | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
| Laitetiedot | Esim. Oven tila, Ohjelman vaihe | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitteen asennustiedot | Esim. AutoDose-annostelu, Äänenvoimakkuus, Käyttäjän valinnat | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Metatiedot | Esim. Sarjanumero, Tuotenumero | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
Kuivausrumpu
| Tietotyypit | Esimerkit | Arvioitu lukumäärä (viestien määrä) | Tieto tuotettu jatkuvasti vai reaaliajassa? | Muoto |
| Ohjelmatiedot | Esim. Aloitusaika, Lopetusaika, Ohjelmaparametrit | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Yhdistettävyystiedot | Esim. Ssid-tunnus, MAC-osoite | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
| Laitetiedot | Esim. Oven tila, Ohjelman vaihe | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitteen asennustiedot | Esim. AutoDose-annostelu, Äänenvoimakkuus, Käyttäjän valinnat | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Metatiedot | Esim. Sarjanumero, Tuotenumero | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
Kuivaava pyykinpesukone
| Tietotyypit | Esimerkit | Arvioitu lukumäärä (viestien määrä) | Tieto tuotettu jatkuvasti vai reaaliajassa? | Muoto |
| Ohjelmatiedot | Esim. Aloitusaika, Lopetusaika, Ohjelmaparametrit | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Yhdistettävyystiedot | Esim. Ssid-tunnus, MAC-osoite | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
| Laitetiedot | Esim. Oven tila, Ohjelman vaihe | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitteen asennustiedot | Esim. AutoDose-annostelu, Äänenvoimakkuus, Käyttäjän valinnat | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Metatiedot | Esim. Sarjanumero, Tuotenumero | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
Jääkaapit
| Tietotyypit | Esimerkit | Arvioitu lukumäärä (viestien määrä) | Tieto tuotettu jatkuvasti vai reaaliajassa? | Muoto |
| Ohjelmatiedot | Esim. Energiansäästötila, Anturin kosteus | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Yhdistettävyystiedot | Esim. Ssid-tunnus, MAC-osoite | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
| Laitetiedot | Esim. Oven tila | 100000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitteen asennustiedot | Esim. Tuulettimen tila, Äänen sävy | 100000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Metatiedot | Esim. Sarjanumero, Tuotenumero | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
Kosteudenpoistaja
| Tietotyypit | Esimerkit | Arvioitu lukumäärä (viestien määrä) | Tieto tuotettu jatkuvasti vai reaaliajassa? | Muoto |
| Ohjelmatiedot | Esim. Tuulettimen nopeuden tila, Aloitusaika | 1000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Yhdistettävyystiedot | Esim. Ssid-tunnus, MAC-osoite | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
| Laitetiedot | Esim. Lämpötila, Kosteus | 100000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitteen asennustiedot | Esim. Puhdas ilma -tila, Swing-toiminto | 100000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Metatiedot | Esim. Sarjanumero, Tuotenumero | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
Ilmastointilaite
| Tietotyypit | Esimerkit | Arvioitu lukumäärä (viestien määrä) | Tieto tuotettu jatkuvasti vai reaaliajassa? | Muoto |
| Ohjelmatiedot | Esim. Aloitusaika, Lopetusaika | 1000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Yhdistettävyystiedot | Esim. Ssid-tunnus, MAC-osoite | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
| Laitetiedot | Esim. Näytön valo, Kompressorin tila, Lämpötila | 100000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitteen asennustiedot | Esim. Energiansäästötila, Ajastin | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Metatiedot | Esim. Sarjanumero, Tuotenumero | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
Ilmanpuhdistin
| Tietotyypit | Esimerkit | Arvioitu määrä (viestien lukumäärä) | Jatkuvasti vai reaaliajassa tuotetut tiedot? | Muoto |
| Ohjelmatiedot | Esim. Työtila, Kysely | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Yhdistettävyystiedot | Esim. Ssid, Mac-osoite | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
| Laitteen tiedot | Esim. Tuulettimen nopeus, Swing | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitteen asetustiedot | Esim. Käyttöliittymä, Ionisaattori | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Metatiedot | Esim. Sarjanumero, Tuotenumero | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
Astianpesukone
| Tietotyypit | Esimerkit | Arvioitu lukumäärä (viestien määrä) | Tieto tuotettu jatkuvasti vai reaaliajassa? | Muoto |
| Ohjelmatiedot | Esim. Aloitusaika, Lopetusaika, Ohjelmatyyppi | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Yhdistettävyystiedot | Esim. Ssid-tunnus, MAC-osoite | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
| Laitetiedot | Esim. Oven tila | 100000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitteen asennustiedot | Esim. Näyttö, Veden kovuus | 1000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Metatiedot | Esim. Sarjanumero, Tuotenumero | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
Keittotasot
| Tietotyypit | Esimerkit | Arvioitu lukumäärä (viestien määrä) | Tieto tuotettu jatkuvasti vai reaaliajassa? | Muoto |
| Ohjelmatiedot | Esim. Ohjelman kesto, Lopetusaika | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Yhdistettävyystiedot | Esim. Ssid-tunnus, MAC-osoite | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
| Laitetiedot | Esim. Laitteen tila | 1000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitteen asennustiedot | Esim. Kaukosäädin, Bridge-toiminto | 1000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Metatiedot | Esim. Sarjanumero, Tuotenumero | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
Liesituulettimet
| Tietotyypit | Esimerkit | Arvioitu lukumäärä (viestien määrä) | Tieto tuotettu jatkuvasti vai reaaliajassa? | Muoto |
| Ohjelmatiedot | Esim. Valon voimakkuus, Tuuletuksen taso | 1000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Yhdistettävyystiedot | Esim. Ssid-tunnus, MAC-osoite | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
| Laitetiedot | Esim. TVOC-suodatuksen aika | 1000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitteen asennustiedot | Esim. Kaukosäädin | 1000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Metatiedot | Esim. Sarjanumero, Tuotenumero | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
Robotti-imuri
| Tietotyypit | Esimerkit | Arvioitu määrä (viestien lukumäärä) | Jatkuvasti vai reaaliajassa tuotetut tiedot? | Muoto |
| Ohjelmatiedot | Esim. Siivouskomento, Kysely | 10000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Yhdistettävyystiedot | Esim. Ssid, Mac-osoite | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |
| Laitteen tiedot | Esim. Powermode, kartta | 1000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Laitteen asetustiedot | Esim. Aikataulu | 1000 päivässä | Reaaliaikainen | JSON |
| Metatiedot | Esim. Sarjanumero, Tuotenumero | 1000 päivässä | Jatkuva | JSON |